- INFORMASI HARGA KOMODITAS PERTANIAN
- POHON KINERJA SAKIP DINAS TPHP TPHP 2022 NON IKU
- READSI
- JUKLAK TAHUN 2022
- POHON KINERJA SAKIP DINAS TPHP TPHP 2022 NON IKU
- IPDMIP
NO | JENIS KOMODITI | SATUAN | HARGA (Rp) Minggu I | HARGA (Rp) Minggu II | HARGA (Rp) Minggu III | HARGA (Rp) Minggu IV | KETERANGAN |
1 | Kelapa Bulat | Kg | 5000 | 5000 | 5000 | Pengecer | |
Kopra | Kg | 13500 | 13300 | 13000 | Pedagang | ||
2 | Kakao | ||||||
Biji Non Permentasi | Kg | 32000 | 31000 | 31000 | Pedangan | ||
3 | Cengkeh | ||||||
Bunga Kering | Kg | 105000 | 104000 | 104000 | Pedangan | ||
Ganggang Kering | Kg | 3000 | 3000 | 3000 | Pedagang | ||
4 | Kemiri | ||||||
Gelondongan | Kg | 5500 | 5500 | 5000 | Pedagang | ||
Kupas | Kg | 35000 | 35000 | 35000 | Pengecer | ||
5 | Kopi Robusta | Kg | 35000 | 35000 | 35000 | Pengecer | |
6 | Pala | Kg | 40000 | 40000 | 40000 | Pengecer | |
7 | Lada | Kg | 36000 | 36000 | 36000 | Pengecer | |
8 | Jambu Mente | Kg | Pedagang | ||||
9 | Nilam | Kg | 375000 | 375000 | 375000 | Pengecer |
Juklak Pengelolaan Pupuk Persediaan Tahun 2022
Juklak Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun 2022
Juklak Pengelolaan Brigade Alsintan Prapanen Tahun 2022
Juklak Pengelolaan Bantuan Pupuk Non Subsidi dan Pestisida Tahun 2022